Preisliste
| Fewo I im Dachgeschoß ( ca. 70 qm, max. 4 Personen) |
| Zeitraum | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison (Sa-Sa) | besondere Feiertage* |
| Preis FeWo pro Nacht | 04. Jan. - 03. Juli 10 | 03. Jul. - 28. Aug. 10 | Himmelfahrt, Fronl., |
| bis zu 2 Personen | 28. Aug. - 23. Dez. 10 | Weihn. + Silvester | |
| 3 - 4 Nächte | 54,- € | - | 60,- € |
| 5 - 6 Nächte | 44,- € | - | 52,- € |
| 7 - 13 Nächte | 38,- € | 42,- € | 50,- € |
| ab 14 Nächte | 35,- € | 39,- € | - |
| Fewo II im Erdgeschoß (ca. 114 qm, max. 8 Personen) | |||
| Zeitraum | Vor- und Nachsaison | Hauptsaison (Sa-Sa) | besondere Feiertage* |
| Preis FeWo pro Nacht | 04. Jan. - 03. Juli 10 | 03. Jul. - 28. Aug. 10 | Himmelfahrt, Fronl., |
| bis zu 4 Personen | 28. Aug. - 23. Dez. 10 | Weihn. + Silvester | |
| 3 - 4 Nächte | 84,- € | - | 89,- € |
| 5 - 6 Nächte | 68,- € | - | 76,- € |
| 7 - 13 Nächte | 58,- € | 63,- € | 72,- € |
| ab 14 Nächte | 53,- € | 58,- € | - |
| In den o.g. Preisen sind sämtliche Energie- und Nebenkosten bereits enthalten. | |
| Hierzu gehören: Strom, Heizung, Wasser, TV, Bettwäsche, Endreinigung und Kurtaxe. | |
| Jede weitere Person pro Nacht: 7,- € | |
| * : Hierunter fallen folgende Termine (Mindestbelegzeit 4 Nächte) : | |
|
12.05.10 - 16.05.10 (Himmelfahrt) |
|
| 02.06.10 - 06.06.10 (Fronleichnam) | |
| 23.12.10 - 03.01.11 (Weihnachten + Silvester) | |
| Fewo II: Bei Belegung der Wohnung bis zu 4 Personen werden zwei Schlafräume und ein Bad | |
| (Dusche/WC) zur Verfügung gestellt. Weitere Schlafzimmer bzw. zusätzliches Bad gegen | |
| Aufpreis: 5,- € pro Zimmer und Nacht. | |
| Haustiere sind nicht erlaubt! | |
| Auf Wunsch mit Kinderreisebett und Hochstuhl (kostenlos). Bitte bei Buchung angeben. | |
| Kaution: 50,- € | |
| Anreise ab 15.00 Uhr | |
| Abreise bis 10.00 Uhr | |